ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾರ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಚೀನಾ ASTM A572 ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬಾರ್ ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟೀಲ್
ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
| ಪ್ರಕಾರ | ಸಮಾನ & ಅಸಮಾನ | ಮೂಲದ ಸ್ಥಳ | ಟಿಯಾಂಜಿನ್, ಚೀನಾ |
| ಪ್ರಮಾಣಿತ | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS ಇತ್ಯಾದಿ | ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು | ರಾಯಲ್ |
| ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ±1% | ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ |
| ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೇವೆ | ಬಾಗುವುದು, ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವುದು, ಗುದ್ದುವುದು, ಕೊರೆಯುವುದು, ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ | ತಂತ್ರ | ಹಾಟ್ ರೋಲ್ಡ್, ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ |
| ವಿತರಣಾ ಸಮಯ | 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ | MOQ, | 25 ಟನ್ಗಳು |
| ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ | ಮಿಶ್ರಲೋಹವಲ್ಲದ | ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ | ಸಿಇ, ಐಎಸ್ಒ, ಇತ್ಯಾದಿ |
| ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ | ನಿಜವಾದ ತೂಕದಿಂದ | ಪಾವತಿ ಅವಧಿ | TT |
ASTM A572 ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ
| ಐಟಂ | ಗ್ರೇಡ್ | ಇಂಗಾಲ, ಗರಿಷ್ಠ, % | ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಗರಿಷ್ಠ, % | ಸಿಲಿಕಾನ್, ಗರಿಷ್ಠ, % | ರಂಜಕ, ಗರಿಷ್ಠ, % | ಗಂಧಕ, ಗರಿಷ್ಠ, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A572 ಸ್ಟೀಲ್ ಆಂಗಲ್ | 42 | 0.21 | ೧.೩೫ | 0.40 | 0.04 (ಆಹಾರ) | 0.05 |
| 50 | 0.23 | ೧.೩೫ | 0.40 | 0.04 (ಆಹಾರ) | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | ೧.೩೫ | 0.40 | 0.04 (ಆಹಾರ) | 0.05 |
ASTM A572 ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್
| ಐಟಂ | ಗ್ರೇಡ್ | ಇಳುವರಿ ಬಿಂದು, ನಿಮಿಷ, ksi [MPa] | ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ, ಕನಿಷ್ಠ, ಕೆಎಸ್ಐ [MPa] |
|---|---|---|---|
| A572 ಸ್ಟೀಲ್ ಆಂಗಲ್ | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
ASTM A572 ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾರ್ ಗಾತ್ರ
| ಐಟಂ | ಕಾಲು 1 (ಮಿಮೀ) | ಕಾಲು 2 (ಮಿಮೀ) | ದಪ್ಪ (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಕೆಜಿ/ಮೀ) | ಐಟಂ | ಕಾಲು 1 (ಮಿಮೀ) | ಕಾಲು 2 (ಮಿಮೀ) | ದಪ್ಪ (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಕೆಜಿ/ಮೀ) |
| ಎ 572001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ಎ 572045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ಎ 572002 | 20 | 20 | 4 | ೧.೧೪೫ | ಎ 572046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ಎ 572003 | 25 | 25 | 3 | ೧.೧೨೪ | ಎ572047 | 80 | 80 | 10 | ೧೧.೮೭೪ |
| ಎ 572004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ಎ572048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ಎ 572005 | 30 | 30 | 3 | ೧.೩೭೩ | ಎ 572049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ಎ 572006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 (ಆಂಕೋಲ) | ಎ 572050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ಎ 572007 | 35 | 35 | 3 | ೧.೫೭೮ | ಎ 572051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) |
| ಎ572008 | 35 | 35 | 4 | ೨.೦೭೨ | ಎ 572052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 (ಮಧ್ಯಂತರ) |
| ಎ 572009 | 35 | 35 | 5 | ೨.೫೫೧ | ಎ 572053 | 100 (100) | 100 (100) | 6 | 9.366 |
| ಎ 572010 | 40 | 40 | 3 | ೧.೮೫೨ | ಎ 572054 | 100 (100) | 100 (100) | 7 | ೧೦.೮೩ |
| ಎ 572011 | 40 | 40 | 4 | ೨.೪೨೨ | ಎ 572055 | 100 (100) | 100 (100) | 8 | ೧೦.೨೭೬ |
| ಎ 572012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ಎ 572056 | 100 (100) | 100 (100) | 10 | 15.12 |
| ಎ 572013 | 44 | 44 | 3 | ೨.೦೦೨ | ಎ572057 | 100 (100) | 100 (100) | 12 | 17.898 |
| ಎ 572014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ಎ 572058 | 100 (100) | 100 (100) | 14 | ೨೦.೬೧೧ |
| ಎ 572015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ಎ 572059 | 100 (100) | 100 (100) | 16 | 23.257 |
| ಎ 572016 | 38 | 38 | 4 | ೨.೨೬೧ | ಎ 572060 | 110 (110) | 110 (110) | 7 | 11.928 |
| ಎ 572017 | 48 | 48 | 3 | ೨.೧೯ | ಎ 572061 | 110 (110) | 110 (110) | 8 | ೧೩.೫೩೨ |
| ಎ 572018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ಎ 572062 | 110 (110) | 110 (110) | 10 | 16.69 (ಕನ್ನಡ) |
| ಎ 572019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ಎ 572063 | 110 (110) | 110 (110) | 12 | ೧೯.೭೮೨ |
| ಎ 572020 | 50 | 50 | 3 | ೨.೩೩೨ | ಎ 572064 | 110 (110) | 110 (110) | 14 | 22.809 |
| ಎ 572021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ಎ 572065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ಎ 572022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 (ಕಡಿಮೆ) | ಎ 572066 | 125 | 125 | 10 | ೧೯.೧೩೩ |
| ಎ 572023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 (ಆಂಕೋಲಾ) | ಎ572067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ಎ 572024 | 56 | 56 | 3 | ೨.೬೨೪ | ಎ 572068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ಎ 572025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ಎ 572069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ಎ 572026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ಎ 572070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ಎ 572027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ಎ 572071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 (29.49) |
| ಎ 572028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ಎ 572072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ಎ 572029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 (ಆಂಕೋಲ) | ಎ 572073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 (ಆರಂಭಿಕ) |
| ಎ 572030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 (ಆಂಕೋಲ) | ಎ 572074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ಎ 572031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 (ಆಂಕೋಲ) | ಎ 572075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ಎ 572032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ಎ 572076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ಎ 572033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ಎ572077 | 180 (180) | 180 (180) | 12 | 33.159 |
| ಎ 572034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 (ಆಂಕೋಲ) | ಎ572078 | 180 (180) | 180 (180) | 14 | 35.383 |
| ಎ 572035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ಎ 572079 | 180 (180) | 180 (180) | 16 | 43.452 |
| ಎ 572036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ಎ 572080 | 180 (180) | 180 (180) | 18 | 48.634 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) |
| ಎ572037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ಎ 572081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 (ಆಡಿಯೋ) |
| ಎ 572038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ಎ 572082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 (48.56) |
| ಎ 572039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ಎ 572083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ಎ 572040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | ಎ 572084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ಎ 572041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ಎ 572085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ಎ 572042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | ಉದ್ದ = 6 - 12 ಮೀಟರ್ಗಳು SS400 ಅಥವಾ Q235 | ||||
| ಎ 572043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ಎ 572044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 (ಆಂಕೋಲ) | |||||
| ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಕಾಲು 1 (ಮಿಮೀ) | ಕಾಲು 2 (ಮಿಮೀ) | ದಪ್ಪ (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಕೆಜಿ/ಮೀ) | ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಕಾಲು 1 (ಮಿಮೀ) | ಕಾಲು 2 (ಮಿಮೀ) | ದಪ್ಪ (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಕೆಜಿ/ಮೀ) |
| ಯುಇಎ572001 | 30 | 20 | 3 | ೧.೧೪ | ಯುಇಎ572045 | 100 (100) | 50 | 6 | 6.98 |
| ಯುಇಎ572002 | 30 | 20 | 4 | ೧.೪೯ | ಯುಇಎ572046 | 100 (100) | 50 | 8 | 9.16 |
| ಯುಇಎ572003 | 40 | 20 | 3 | ೧.೩೮ | ಯುಇಎ572047 | 100 (100) | 50 | 10 | ೧೧.೩ |
| ಯುಇಎ572004 | 40 | 20 | 3 | ೧.೮ | ಯುಇಎ572048 | 100 (100) | 65 | 7 | 8.96 (ಮಧ್ಯಂತರ) |
| ಯುಇಎ572005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 (ಆಕಾಶ) | ಯುಇಎ572049 | 100 (100) | 65 | 8 | ೧೦.೨ |
| ಯುಇಎ572006 | 45 | 30 | 4 | ೨.೩ | ಯುಇಎ572050 | 100 (100) | 65 | 9 | ೧೧.೩ |
| ಯುಇಎ572007 | 45 | 30 | 5 | ೨.೮೨ | ಯುಇಎ572051 | 100 (100) | 65 | 10 | ೧೨.೫ |
| ಯುಇಎ572008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | ಯುಇಎ572052 | 100 (100) | 75 | 7 | 9.52 |
| ಯುಇಎ572009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | ಯುಇಎ572053 | 100 (100) | 75 | 8 | 10.8 |
| ಯುಇಎ572010 | 50 | 40 | 4 | ೨.೭೭ | ಯುಇಎ572054 | 100 (100) | 75 | 9 | ೧೨.೧ |
| ಯುಇಎ572011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | ಯುಇಎ572055 | 100 (100) | 75 | 10 | ೧೩.೩ |
| ಯುಇಎ572012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | ಯುಇಎ572056 | 100 (100) | 75 | 11 | 14.6 |
| ಯುಇಎ572013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | ಯುಇಎ572057 | 100 (100) | 75 | 12 | 15.8 |
| ಯುಇಎ572014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 (ಕನ್ನಡ) | ಯುಇಎ572058 | 120 (120) | 80 | 8 | ೧೨.೪ |
| ಯುಇಎ572015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 (ಕಡಿಮೆ) | ಯುಇಎ572059 | 120 (120) | 80 | 10 | ೧೫.೩ |
| ಯುಇಎ572016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 (ಪುಟ 3.83) | ಯುಇಎ572060 | 120 (120) | 80 | 12 | 18.2 |
| ಯುಇಎ572017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 (ಕಡಿಮೆ) | ಯುಇಎ572061 | 130 (130) | 65 | 8 | ೧೨.೧ |
| ಯುಇಎ572018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | ಯುಇಎ572062 | 130 (130) | 65 | 10 | 14.9 |
| ಯುಇಎ572019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | ಯುಇಎ572063 | 130 (130) | 65 | 12 | 17.7 (17.7) |
| ಯುಇಎ572020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 (ಉಪದೇಶ) | ಯುಇಎ572064 | 130 (130) | 75 | 8 | 12.7 (12.7) |
| ಯುಇಎ572021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | ಯುಇಎ572065 | 130 (130) | 75 | 10 | 15.7 |
| ಯುಇಎ572022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | ಯುಇಎ572066 | 130 (130) | 75 | 12 | 18.6 |
| ಯುಇಎ572023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 (ಕಡಿಮೆ) | ಯುಇಎ572067 | 130 (130) | 90 | 10 | 17 |
| ಯುಇಎ572024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | ಯುಇಎ572068 | 130 (130) | 90 | 12 | ೨೦.೧ |
| ಯುಇಎ572025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 (ಬೆಲೆ 6.65) | ಯುಇಎ572069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| ಯುಇಎ572026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | ಯುಇಎ572070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| ಯುಇಎ572027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | ಯುಇಎ572071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| ಯುಇಎ572028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 (5.04) | ಯುಇಎ572072 | 150 | 75 | 12 | ೨೦.೬ |
| ಯುಇಎ572029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 (ಕನ್ನಡ) | ಯುಇಎ572073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| ಯುಇಎ572030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 (ಕನ್ನಡ) | ಯುಇಎ572074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| ಯುಇಎ572031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | ಯುಇಎ572075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| ಯುಇಎ572032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | ಯುಇಎ572076 | 150 | 100 (100) | 10 | 19.3 |
| ಯುಇಎ572033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 (5.51) | ಯುಇಎ572077 | 150 | 100 (100) | 12 | 23 |
| ಯುಇಎ572034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | ಯುಇಎ572078 | 150 | 100 (100) | 14 | 26.6 #2 |
| ಯುಇಎ572035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 (ಕನ್ನಡ) | ಯುಇಎ572079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| ಯುಇಎ572036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | ಯುಇಎ572080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| ಯುಇಎ572037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | ಯುಇಎ572081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 (ಪುಟ 1) |
| ಯುಇಎ572038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 (ಕಡಿಮೆ) | ಯುಇಎ572082 | 200 | 100 (100) | 10 | 23.4 (ಪುಟ 23.4) |
| ಯುಇಎ572039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | ಯುಇಎ572083 | 200 | 100 (100) | 12 | 27.8 |
| ಯುಇಎ572040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | ಯುಇಎ572084 | 200 | 100 (100) | 15 | 34.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 34.4) |
| ಯುಇಎ572041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | ಯುಇಎ572085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 #2 |
| ಯುಇಎ572042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | ವಸ್ತು: ASTM A572 ಉದ್ದ = 6 - 12 ಮೀಟರ್ಗಳು | ||||
| ಯುಇಎ572043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 (9.44) | |||||
| ಯುಇಎ572044 | 90 | 65 | 10 | ೧೧.೭ | |||||
ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು– ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ, ಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು- ವರ್ಧಿತ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬೆಂಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ- ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸರಣ ಗೋಪುರಗಳು- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊರೆ ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು– ಸೌರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಬೆಂಬಲ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೋದಾಮುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು– ಶೇಖರಣಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಂಬಲ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವುದು, ಕೊರೆಯುವುದು, ಪಂಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಕಠಿಣ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಾಟ್-ಡಿಪ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೇಪಿತ ಮುಕ್ತಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸ್ಥಿರವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಗ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶ್ರೇಣಿ
ಸೂಕ್ತವಾದುದುಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು.
ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತು ಅನುಭವ
ಸ್ಥಿರ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಸಕಾಲಿಕ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
ನಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ, ಗೀರುಗಳು ಮತ್ತು ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಲನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಯೋಗ್ಯ ರಫ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕಂಟೇನರ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಾಗಣೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1.ಪ್ರ: ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?
ಉ: ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಕ್ಕಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
2.ಪ್ರ: OEM/ODM ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದೇ?
ಉ: ಹೌದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ.
3.ಪ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡಬಹುದು?
A: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ QA/QC ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮಾಣಿತ. ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.
4.ಪ್ರ: ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದೇ?
